Vous vous posez encore de questions sur votre catégorie, celle de votre enfant ou celle de l'un de vos licenciés...
Ci-dessous, vous trouverez les tableaux des catégories d'âge en escalade et en ski-alpinisme pour la saison 2021 (1er septembre 2020 au 31 août 2021)
Escalade
La catégorie est fonction de l'âge qu'aura le licencié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Pour connaître sa catégorie, il faut donc se référer à son année de naissance.
Catégories | Ages | Année de naissance |
U8 | 6 et 7 ans | 2014 et 2015 |
U10 (ex-Microbes) | 8 et 9 ans | 2012 et 2013 |
U12(ex-Poussins) | 10 et 11 ans | 2010 et 2011 |
U14 (ex-Benjamins) | 12 et 13 ans | 2008 et 2009 |
U16 (ex-Minimes) | 14 et 15 ans | 2006 et 2007 |
U18 (ex-Cadet.te.s) | 16 et 17 ans | 2004 et 2005 |
U20 (ex-Juniors) | 18 et 19 ans | 2002 et 2003 |
Seniors | 20 à 39 ans | 1982 à 2001 |
Vétérans 1 |
40 à 49 ans | 1972 et 1981 |
Vétérans 2 |
50 ans et plus | 1971 et avant |
Vous vous posez encore des questions sur les compétitions d'escalade... c'est par ici.
Ski-alpinisme
Catégories | Ages | Année de naissance |
Benjamins | 11 et 12 ans | 2009 et 2010 |
Minimes | 13 et 14 ans | 2007 et 2008 |
Cadet.te.s | 15, 16 et 17 ans | 2004, 2005 et 2006 |
Juniors | 18, 19 et 20 ans | 2001, 2002 et 2003 |
Espoirs | 21, 22 et 23 ans | 1998, 1999 et 2000 |
Seniors | 24 à 39 ans | 1982 à 1997 |
Vétérans | 40 ans et plus | 1981 et avant |
Vous vous posez encore des questions sur les compétitions de ski-alpinisme... c'est par là.